Breitensport Wintertraining
Rudern | |||||
Fr | 13:00 – Sonnen-untergang | Allg Ruderbetrieb im Gig-Boot | Bootshaus | Schweigert / Ibel | Beginn nach Sonnenstand; nicht bei Frost / Eisgang |
Sa | 14:00 – Sonnen-untergang | Allg Ruderbetrieb | Bootshaus | nicht bei Frost / Eisgang | |
So | 09:30 – 12:00 | Allg Ruderbetrieb | Bootshaus | nicht bei Frost / Eisgang |
Ergo/Gymnastikraum | ||||
Die Hygiene-Regeln für Wintertraining gelten auch für einzelne Mitglieder die zu freien Zeiten selbständig trainieren! | ||||
Tag | Uhrzeit | Wer | ÜL | Bem. |
Mo | 14:00 – 16:00 | Schulrudern BiMaMü | Schweigert | nicht in den Ferien |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
17:00 – 18:55 | Backup Jugend wenn CF-Halle gesperrt | z. B. In den Ferien | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
19:05 – 20:30 | SM/JMFA TG Rü | Rüttgers | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Di | 06:30 - 08:00 | Männer/TG Rü | Weinem | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
11:00 – 13:00 | Erwachsene Breitensport | Rothmüller F. | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
16:50 – 18:25 | Trainingsmannschaft | Rüttgers | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
18:35 – 19:35 | Gymnastik bei Claudia | Zerrmayr | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
19:45 - 21:30 | Teamrowing | Lingener | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Mi | 06:30 - 08:00 | Männer/TG Rü | Weinem | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
17:00 – 18:25 | JM/F B | Iordache/Gessendorfer | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
18:35 – 20:25 | Trainingsmannschaft | Rü/Gess | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
20:35 – 22:00 | freies Ergometertraining | Danach Ergos hoch zum putzen! | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Do | Vormittag | nix da Reinigung | ||
17:30 – 18:30 | freies Ergometertraining | |||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
18:45 – 19:55 | Yoga / Gymnastik | Pahlitzsch u. Tomandl | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
20:05 – 20:55 | freies Ergometertraining | |||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
21:05 - 22:00 | Männer/TG Rü | |||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Fr | 14:00 – 15:35 | Trainingsmannschaft | Rü/Gess | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
15:35 – 16:55 | TG Rü | Rüttgers | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
17:00 – 18:00 | JM/F B | Iordache/Gessendorfer | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
18:00 – 20:00 | Männer/TG Rü | Weinem | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Sa | 8:30 – 10:25 | TG Rü | Rüttgers | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
10:35 – 12:00 | JM/F B | Iordache/Gessendorfer | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
13:00 – 14:25 | freies Training | |||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
14:35 – 16:35 | Tg Rü | Rüttgers | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
16:45 – 20:00 | freies Training | |||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
So | 8:00 – 9:25 | Trainingsmannschaft je nach Wetter | Rü/Gess | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
9:35 – 10:30 | freies Training bei Eisgang | |||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
10:35 – 12:00 | TG Rü | Rüttgers | ||
10 min | LÜFTEN!!! |
Kraftraum | ||||
Tag | Uhrzeit | Wer | ÜL | Bem. |
Mo | 14:00-16:25 | Schulrudern BiMaMü | Schweigert | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
16:35 – 19:25 | TG Rü | Rüttgers | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
19:35 – 21:30 | Freizeitsportler Erwachsene | Meier/Baruth | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Di | 06:30 - 08:00 | Männer/TG Rü | Rüttgers | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
13:00 – 14:45 | TG Masters | Kilger | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
15:00 – 16:55 | Trainingsmannschaft | Rü/Gess | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
17:05 – 18:55 | Jm/f b | Iordache/Gessendorfer | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
19:05 – 21:00 | Circle-Training Erwachsene | H. Frenzel | Auch unter dem Vordach! | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Mi | 06:30 - 08:00 | Männer/TG Rü | Rüttgers | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
17:00 – 18:55 | J/TG Rü | Rüttgers | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
19:05 – 20:25 | SM/TG Rü | Rüttgers | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
20:35 – 22:00 | Trainingsmannschaft | Rü/Gess | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Do | 06:30 - 08:00 | Männer/TG Rü | Rüttgers | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
17:00 – 18:55 | Trainingsmannschaft | Rü/Gess | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
19:05 – 21:00 | Freizeitsport Erwachsene | Lingener | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Fr | 06:30 - 08:00 | Männer/TG Rü | Rüttgers | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
13:00 – 14:45 | TG Masters | Kilger | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
15:30 - 18:00 | TG Rü | Rüttgers | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
18:00 – 20:00 | Freizeitsportler Erwachsene | Meier/Baruth | ||
10 min | LÜFTEN!!! | |||
Sa | 9:00 – 11:00 | TG Rü | Rüttgers | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
So | 08:00 – 09:55 | TG Rü | Rüttgers | |
10 min | LÜFTEN!!! | |||
10:05-12:00 | Freizeitsportler Erwachsene | Lingener | ||
10 min | LÜFTEN!!! |
Bitte die Anforderungen des Hygieneschutzkonzepts beachten.